セグメント別ハイライト
IT関連事業
売上高
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 97,929 | 112,161 | 108,011 | 106,573 | - |
3Q | 70,494 | 82,485 | 79,981 | 78,045 | 87,554 |
2Q | 44,363 | 52,335 | 49,801 | 48,367 | 51,924 |
1Q | 21,553 | 27,508 | 25,199 | 24,468 | 25,460 |
セグメント損益
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 7,963 | 11,856 | 3,440 | 388 | - |
3Q | 5,165 | 8,581 | 2,574 | 399 | 4,869 |
2Q | 2,364 | 5,570 | 1,564 | -577 | 880 |
1Q | 386 | 2,723 | 926 | -73 | 408 |
食品事業
売上高
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 31,195 | 31,317 | 34,115 | 38,973 | - |
3Q | 24,902 | 24,797 | 26,843 | 30,849 | 21,862 |
2Q | 17,534 | 17,471 | 18,657 | 21,567 | 21,862 |
1Q | 8,414 | 8,418 | 8,984 | 10,211 | 10,351 |
セグメント損益
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,187 | 2,219 | 2,210 | 3,347 | - |
3Q | 2,468 | 2,284 | 2,453 | 3,612 | 2,629 |
2Q | 2,225 | 1,973 | 2,326 | 2,964 | 2,629 |
1Q | 977 | 858 | 1,094 | 1,155 | 1,145 |
第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しておりますが、2021年3月期以前に係る各数値については遡及適用を行っておりません。
ご利用上の注意
01
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご了承ください。
02
情報の掲載にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄、機器等の誤作動による機械的瑕疵、その他不可抗力などにより情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
03
決算等に関する情報の詳細につきましては、決算短信等にてご確認ください。