メモリ検索結果一覧
- 全81184件
- 37181~37200件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
NEC
Mate J タイプME
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 650 | Windows 7 Professional | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 | |
Intel Core i5 650 | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 | |
Intel Core i3 530 | Windows 7 Professional | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 | |
Intel Core i3 530 | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 |
Mate J タイプMA-W
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo E7500 | Windows 7 Professional | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 | |
Intel Core 2 Duo E7500 | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 | |
Intel Celeron 430 | Windows 7 Professional | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 | |
Intel Celeron 430 | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-01-12 |
LaVie Light
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 | |
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 |
LaVie Light Luiモデル
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom N450 | Windows 7 Starter | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2010-01-18 |
VALUESTAR L
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 860S | Windows 7 Home Premium 32bit | 標準:4096/最大:8192 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2010-01-18 | |
Intel Core i5 750 | Windows 7 Home Premium 32bit | 標準:4096/最大:8192 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2010-01-18 |