外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PNT1.0U2-BBJ | 4981254441985 | |||
HD-PNT1.0U2-BS | 4981254549179 | |||
HD-PNT1.0U2-BR | 4981254549162 | |||
HD-PNT1.0U2-BP | 4981254549636 | |||
HD-PNT1.0U2-BG | 4981254549629 | |||
HD-PNT1.0U2-BB | 4981254549155 | |||
HD-PNT1.0U2-BL | 4981254549643 |
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-PNTU2-Bシリーズ
HD-PNT1.0U2-BBJ
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254441985 |
備考 | 1000 |