株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
ケーブル長 | BCTAPEX10WH:1000mm BCTAPEX20WH:2000mm BCTAPEX30WH:3000mm BCTAPEX50WH:5000mm |
|
プラグ仕様 | 2ピン | |
口数 | 1個口 | |
定格容量 | AC125V、15A、合計1500Wまで対応 | |
質量 | BCTAPEX10WH:約136g BCTAPEX20WH:約196g BCTAPEX30WH:約256g BCTAPEX50WH:約376g |
|
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 100×265×30mm | |
パッケージ質量(本体含む) | BCTAPEX10WH:約140g BCTAPEX20WH:約200g BCTAPEX30WH:約260g BCTAPEX50WH:約380g |
|
動作保証環境 | 温度0℃~40℃、湿度20%~80% | |
保証期間 | 保証:初期不良交換のみ。 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BCTAPEX50WH | 4950190370970 | |||
BCTAPEX30WH | 4950190370963 | |||
BCTAPEX20WH | 4950190370956 | |||
BCTAPEX10WH | 4950190370949 |