株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| ケーブル長 | BCTAPSH2310WH:1m BCTAPSH2320WH:2m BCTAPSH2330WH:3m BCTAPSH2350WH:5m |
|
| プラグ仕様 | 2ピン | |
| 口数 | 3個口 | |
| スイッチ | なし | |
| 定格容量 | AC125V、15A、合計1500Wまで対応 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 94.5×23×47mm | |
| 質量 | BCTAPSH2310WH:140g BCTAPSH2320WH:220g BCTAPSH2330WH:300g BCTAPSH2350WH:420g |
|
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | BCTAPSH2310WH:100×275×30mm BCTAPSH2320WH:100×275×30mm BCTAPSH2330WH:100×275×30mm BCTAPSH2350WH:100×275×40mm |
|
| パッケージ質量(本体含む) | BCTAPSH2310WH:160g BCTAPSH2320WH:240g BCTAPSH2330WH:320g BCTAPSH2350WH:440g |
|
| 動作保証環境 | 温度0℃~40℃、湿度20%~80% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 規格・基準・法令 | PSE適合 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BCTAPSH2350WH | 4950190371144 | |||
| BCTAPSH2330WH | 4950190371137 | |||
| BCTAPSH2320WH | 4950190371120 | |||
| BCTAPSH2310WH | 4950190371113 | |||