株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応PoE受電機器 | 動作確認済受電機器はこちらをご確認ください。 | |
対応オプション(別売) | 19インチラックマウントキット 「BIJ-RMK-1U」 マグネットキット 「BS-MGK-A」 マグネット取付金具 「LSW-KG5P」 |
|
準拠規格 | IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) IEEE802.3af (PoE) IEEE802.3at (PoE+) |
|
規格 | VCCI Class A | |
ポート数 | 10M/100M/1000M/2.5G:1CH(RJ-45コネクター) ※1CH(入力(Hub側)/出力(PD側)の2ポート一対) ※PoE給電のみでスイッチング機能はありません。別途スイッチングHubが必要となります。 |
|
適合ケーブル | 10BASE-T 4対UTP/STPケーブル カテゴリ3以上 100BASE-TX 4対UTP/STPケーブル カテゴリ5以上 1000BASE-T/2.5GBASE-T 4対UTP/STPケーブル カテゴリ5e以上 DATA+PoEポート 4対UTP/STPケーブル カテゴリ5e以上 |
|
伝送距離 | 100m ※入力側と出力側の合計 |
|
PoE給電機能 | 最大供給電力:30W/ポート
電圧:56V |
|
PoE給電方式 | AlternativeB | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大36W | |
消費電流 | 最大1.1A | |
発熱量 | 129.6kJ/h | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 110×41×133mm | |
質量 | 0.59kg ※本体のみ |
|
動作保証環境 | 温度 0~55℃ 湿度 10~85% |
|
保証期間 | 5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) | |
主な付属品 | ACケーブル(3P)、3P-2P変換アダプター、ゴム足、取扱説明書、保証書、ブラケット、ブラケット用ネジ、壁掛け金具、壁掛け金具用ネジ、シリアルNo.シール |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BIJ-POE-1P2GH | 4981254056349 |