株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 端子形状 | RJ-45スリムコネクター ※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。 |
|
| ケーブル長 | BL5EF200BL:20m BL5EF300BL:30m BL5EF500BL:50m BL5EF1000BL:100m 最大チャネル長:50m |
|
| ケーブル構造 | 4対UTP(コネクタ付はストレートケーブル) | |
| 対応カテゴリー | カテゴリー5e(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T)
カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T) |
|
| 線体 | ヨリ線 | |
| 線体太さ | BL5EF200BL:27AWG BL5EF300BL:27AWG BL5EF500BL:26AWG BL5EF1000BL:26AWG |
|
| ケーブル太さ | 厚さ 約2.1×幅 約8.0mm | |
| 芯数 | 8芯 | |
| 十字介材 | なし | |
| 外部被覆 | PVC | |
| レングスマーク | なし | |
| PoE対応 | 非対応 | |
| 難燃性 | UL94V0(外皮のみ) | |
| 適合コネクター(別売) | BLAC5EF10 | |
| 質量 | BL5EF200BL:約585g BL5EF300BL:約860g BL5EF500BL:約1.6kg BL5EF1000BL:約3.2kg |
|
| 動作保証環境 | 温度0℃~40℃、湿度10%~85% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BL5EF1000BL | 4950190378006 | |||
| BL5EF500BL | 4950190377993 | |||
| BL5EF300BL | 4950190377986 | |||
| BL5EF200BL | 4950190377979 | |||