株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度10℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) | |
対応機種 | ・iPhone/iPadシリーズ ・USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット ・USB充電に対応しているGPSウォッチ、アクションカメラ、ヘッドライトなど ・USB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※iPhone,iPadは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
充電時間 | 約6.9時間 ※当社USB充電器BSMPA2410P1BKを使用してチャージした場合の目安 |
|
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
バッテリー容量 | DC3.63V/10,050mAh | |
入力 | DC5.0V/2.0A | |
出力 | DC5.0V/2.1A(2ポート合計2.1A、1ポート最大2.1A) | |
繰り返し充電回数 | 約500回 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約121×68×27mm(ストラップホール部含む) | |
質量 | 約272g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 約37×139×135mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約356g | |
保証期間 | 6ヶ月 | |
製品構成 | 本体、USB A to microBケーブル(10cm)、キャリングポーチ、取扱説明書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BMPB10000WPBK | 4950190378396 |
iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標です。