株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | CPU:Pentium 4 2GHz以上 ※Blu-rayDisc映像編集、鑑賞時は、PentiumD 3.2GHz 以上必要。 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合、Intel Core2Duo 1.5GHz 以上またはAMD Turion 64X2 1.8 GHz 以上推奨。 ※DVDへのH.264/AAC番組の書き込みはSSE2以上の拡張命令をサポートしたIntel CPUが必要です。 |
|
メモリー:1GB以上(2GB以上推奨) | ||
ディスプレイ:1024×768以上、ハイカラー16bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 |
||
HDD空き容量:30GB以上 ※Blu-ray映像編集時は60GB以上推奨 ※DiXiM BD Burner使用時は更に100MBが必要、DVD書き込み時は18GB以上の空きが必要 |
||
ビデオカード:Blu-ray Disc映像編集・鑑賞時、NVIDIA Geforce 7600GT/7900GT 256MB以上、またはA0.4536TIX1800/X1900 256MB以上 ※NVIDIA GeForceシリーズGPU向けWHQL認証ドライバー最新版、ATI Catalystディスプレイドライバー最新版が必要です。 ※3D再生には対応ドライバ、ディスプレイ、UGAカードが必要です。 ※DiXiM BD Burner を無線LANで使用する時は、WEP以上の暗号化が必要です。 |
||
その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 | ||
※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります | ||
温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) | ||
対応機種 | Serial ATAインターフェース搭載のWindowsパソコンで5インチファイルベイに取り付け可能な機種 | |
動作環境 | 3D視聴に必要な環境を調べる | 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら |
「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちら | ||
お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる | PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ ※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。 名前:BUFFALO メールアドレス :BUFFALO@cyberlink.com 国:Japan |
|
推奨メディア (2013年5月29日現在) | 詳しくは「ブルーレイ/DVDドライブ推奨メディア一覧」をご覧ください | |
最大書き込み速度 | BD-R XL(4層) | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
BD-R XL(3層) | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-R(2層) | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-R(1層) | 16倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-RE XL(3層) | 2倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-RE(2層) | 2倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-RE(1層) | 2倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-ROM(1層) | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-ROM(2層) | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD-RAM | 5倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD-ROM(1層) | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD-ROM(2層) | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD-R(1層) | 16倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD-R(2層) | 8倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD-RW | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD+R(1層) | 16倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD+R(2層) | 8倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
DVD+RW | 8倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
CD-ROM | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
CD-R | 48倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
CD-RW | 24倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-R(1層) LTH | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
BD-ROM(AACS付) | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
最大読み込み速度 | BD-R XL(4層) | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
BD-R XL(3層) | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-R(2層) | 8倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-R(1層) | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-RE XL(3層) | 4倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-RE(2層) | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-RE(1層) | 8倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-ROM(1層) | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-ROM(2層) | 8倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD-RAM | 5倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD-ROM(1層) | 16倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD-ROM(2層) | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD-R(1層) | 16倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD-R(2層) | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD-RW | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD+R(1層) | 16倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD+R(2層) | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
DVD+RW | 12倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
CD-ROM | 48倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
CD-R | 48倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
CD-RW | 40倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-R(1層) LTH | 6倍 BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
BD-ROM(AACS付) | - BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s |
|
インターフェース | Serial ATA | |
タイプ | 内蔵(縦置き・横置き設置可能) ※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。 |
|
ローディング方式 | トレー式 | |
書込みエラー防止機能 | ブルーレイ/DVD/CD対応 | |
著作権保護 | CPRM(リード/ライト)、AACS(リード/ライト) | |
電源 | DC5V、12V | |
電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード | |
最大消費電力 | 36W以下 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 148×42.3×180mm ※本体のみ(突起部除く) ※数値は最大値です。 |
|
質量 | 約750g | |
RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
主な付属品 | ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(DiXiM BD Burner 2013 for Buffalo、PowerDVD10 BD edition、PowerDirector 8 HE、PowerProducer 5、Power2Go 7、PowerBackup 2、InstantBurn 5、MediaShow 5)、マニュアル、Adobe Reader)、ネジ4本、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BRXL-16FBS-BK | 4981254004876 |