株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | [ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 |
|
| [HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。 |
||
| 温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) | ||
| 対応機種 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac ※USBポート非搭載パソコンは、当社製増設用インターフェースをご利用ください。 |
|
| 最大書き込み速度 | BD-R XL(4層) | 4倍 ※1 |
| BD-R XL(3層) | 4倍 ※1 | |
| BD-R(2層) | 6倍 ※1 | |
| BD-R(1層) | 6倍 ※1 | |
| BD-RE XL(3層) | 2倍 ※2 | |
| BD-RE(2層) | 2倍 ※2 | |
| BD-RE(1層) | 2倍 ※2 | |
| BD-ROM(1層) | - | |
| BD-ROM(2層) | - | |
| DVD-RAM | 5倍 ※3 | |
| DVD-ROM(1層) | - | |
| DVD-ROM(2層) | - | |
| DVD-R(1層) | 8倍 ※4 | |
| DVD-R(2層) | 6倍 | |
| DVD-RW | 6倍 | |
| DVD+R(1層) | 8倍 | |
| DVD+R(2層) | 6倍 | |
| DVD+RW | 8倍 | |
| CD-ROM | - | |
| CD-R | 24倍 | |
| CD-RW | 16倍 | |
| M-DISC | 4倍 | |
| ※ 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 ※1 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応。 ※2 Blu-ray Disc Rewritable Format Ver.2.1以降対応。 ※3 カートリッジより取り出しができないDVD-RAMメディア(TYPE1)および2.6GB/面のメディア、RAM2マークのついたメディアはご使用になれません。 ※4 DVD-R Ver.1.0/Ver.2.0 for Authoringへの記録はできません。 |
||
| 最大読み込み速度 | BD-R XL(4層) | 4倍 ※5 |
| BD-R XL(3層) | 4倍 ※5 | |
| BD-R(2層) | 6倍 ※5 | |
| BD-R(1層) | 6倍 ※5 | |
| BD-RE XL(3層) | 4倍 ※6 | |
| BD-RE(2層) | 6倍 ※6 | |
| BD-RE(1層) | 6倍 ※6 | |
| BD-ROM(1層) | 6倍 | |
| BD-ROM(2層) | 6倍 | |
| DVD-RAM | 5倍 ※7 | |
| DVD-ROM(1層) | 8倍 | |
| DVD-ROM(2層) | 8倍 | |
| DVD-R(1層) | 8倍 | |
| DVD-R(2層) | 8倍 | |
| DVD-RW | 8倍 | |
| DVD+R(1層) | 8倍 | |
| DVD+R(2層) | 8倍 | |
| DVD+RW | 8倍 | |
| CD-ROM | 24倍 | |
| CD-R | 24倍 | |
| CD-RW | 24倍 | |
| M-DISC | 8倍 | |
| ※5 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応。 ※6 Blu-ray Disc Rewritable Format Ver.2.1以降対応。 ※7 カートリッジより取り出しができないDVD-RAMメディア(TYPE1)および2.6GB/面のメディア、RAM2マークのついたメディアはご使用になれません。 |
||
| インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/USB 3.0/2.0 | |
| タイプ | 外付け | |
| ローディング方式 | トレー式 | |
| 書込みエラー防止機能 | BD/DVD/CD対応 | |
| 著作権保護 | CPRM(リード/ライト)、AACS(リード) | |
| 電源 | USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5-BK) ※オプション品 |
|
| 電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード | |
| 最大消費電力 | 7.5W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 138×14.4×152mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
| 質量 | 約300g | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 主な付属品 | F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーCD-ROM(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go))、マニュアル、Adobe Reader)、 取扱説明書 ※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。 ※保証書はパッケージに記載 |
|
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BRXL-PTV6U3-BKA | 4981254054512 | |||
| BRXL-PTV6U3-WHA | 4981254054529 | |||
| BRXL-PTV6U3-SVA | 4981254054536 | |||
| BRXL-PTV6U3-RDA | 4981254054543 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
BRXLPTV63Bシリーズ
BRXL-PTV6U3-WHB
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254062326 |
| 備考 | ホワイト |
