株式会社バッファロー
								〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
							
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度:5 〜 35° C  湿度:20 〜 80% ※結露なきこと | |
| 対応スマートフォン | arrows NX F-02H (スマートフォンにSeeQVault対応microSDカードが必要です) | |
| 東芝推奨レコーダー | 東芝 レグザブルーレイ DBR-T3007、DBR-T2007、DBR-T1007、DBR-W2007、 DBR-W1007、DBR-W507、DBR-E507 東芝 レグザサーバー DBR-M3007、DBR-M1007、DBR-T670 | |
| バッファーロー 動作確認済レコーダー | 一部推奨機とは操作方法が異なります。 | ※下記機種は当社で動作に問題がないことを確認しました。 サポートは当社にて行いますので、掲載内容について東芝へのお問い合わせはご遠慮ください。 ※推奨機器のDBR-T670は、本製品をTransferJetアダプターとして認識しますが、下記機種に関しては、本製品をSDカードアダプターとして認識し、レコーダー側のSeeQVault SDカードバックアップ機能を利用することで下記機種を使用しても番組持ち出しが可能です。 東芝 レグザサーバー/レグザブルーレイ DBR-M590、DBR-T660、DBR-T650、DBR-T560、DBR-T550、DBR-Z620、DBR-Z610、DBR-Z520、DBR-Z510 | 
| 動作確認済テレビチューナー | ピクセラ社製 PIX-DT295 | |
| ピクセラ社製 PIX-DT460 | ||
| インターフェース | USB 2.0 | |
| 近距離無線通信 | TransferJet™ | |
| 電源 | USBバスパワー | |
| 最大消費電力 | 約1.0W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 111×13×178mm ※本体のみ(突起部除く) | |
| 質量(本体のみ) | 約140g | |
| 保証期間 | 1年 | |
| RoHS基準値 | 準拠 | |
| 主な付属品 | 本体、USB 2.0ケーブル(長さ:1.5m) 、SeeQVault対応microSDメモリーカード(16GB)、取扱説明書、保証書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSCRTQ01/V | 4981254032626 | |||
) 
											) 
									) 
									 
												 
												 
												 
												