株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度 0℃~40℃、湿度 0%~90%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | Bluetooth®対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット) ※各プロファイルが対応していること |
|
| Playstation®3(ファームウェアver.3.15以降) ※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®3」は同社の商品です。 |
||
| 対応プロファイル | HFP(ハンズフリー)/ HSP(ヘッドセット)/ A2DP/ AVRCP /Battery Service | |
| 無線インターフェース準拠規格 | Bluetooth Ver 4.1+EDR class1 下位互換 | |
| PINコード | 0000 | |
| 送信周波数範囲 | 2.4GHz ※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、通信とぎれ等が発生する可能性があります。 |
|
| 送信出力 | 最大0.103mW(class1) | |
| 通信距離 | 最大約10m(使用環境によって異なります) | |
| 連続待受時間 | 最大約172時間 ※理論値/待受・通話・音楽再生を連続して使用した場合の消費電力とバッテリーの容量から算出した計算値。 |
|
| 連続通話時間 | 最大約5.8時間 ※理論値/待受・通話・音楽再生を連続して使用した場合の消費電力とバッテリーの容量から算出した計算値。 |
|
| 音楽再生時間 | 最大約5.4時間 ※理論値/待受・通話・音楽再生を連続して使用した場合の消費電力とバッテリーの容量から算出した計算値。 |
|
| 充電時間 | 約2時間 | |
| マルチポイント | 対応(最大2台) | |
| マルチペアリング | 対応(最大8台) | |
| 著作権保護技術 | SCMS-T | |
| ノイズキャンセル機能 | 搭載(CVC) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 53×15×25mm(突起部、ケーブル含まず) | |
| 質量 | 約8g(イヤーフック含まず) | |
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 65×50×151mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | 約79g | |
| 保証期間 | 6か月間 | |
| 製品構成 | 本体、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書、セットアップマニュアル | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSHSBE205BK | 4950190363972 | |||
| BSHSBE205BL | 4950190364009 | |||
| BSHSBE205PK | 4950190364900 | |||
| BSHSBE205RD | 4950190364016 | |||
| BSHSBE205WH | 4950190363989 | |||
“プレイステーション”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。また“PlayStation®3” は同社の商品です。