株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| ヘッドホン部 | ドライバーユニット | φ30mm |
| 周波数帯域 | 20Hz~20KHz | |
| インピーダンス | 32Ω | |
| 最大入力 | 15mW | |
| 感度 | 98dB±3dB | |
| マイク部 | 指向性 | 全指向性 |
| 周波数帯域 | 100Hz~16KHz | |
| インピーダンス | 2.2kΩ | |
| 感度 | -42dB±3dB | |
| 製品仕様 その他仕様 | 接続方式 | 3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) |
| ケーブル長 | 約1.9m | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約171mm×約166mm×約64mm(マイクアーム、ケーブル含まず) | |
| 質量 | 約124g(ケーブル含む) | |
| パッケージ寸法(幅x高さx奥行) | 約217mm×約260mm×約75mm | |
| 動作環境 | 温度 5~40℃、湿度 10~85% | |
| 製品構成 | 本体、保証書(パッケージ台紙に記載) | |
| パッケージ質量(本体含む) | 約266g | |
| 保証期間 | 6か月間 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSHSHCS110BK | 4950190382799 | |||