株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応機器 | RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 | |
端子形状 | RJ-45スリムコネクター | |
ケーブル長 | BSLS6ANU02BL:0.2m BSLS6ANU05BL:0.5m BSLS6ANU10BL:1m BSLS6ANU15BL:1.5m BSLS6ANU20BL:2m BSLS6ANU30BL:3m BSLS6ANU50BL:5m BSLS6ANU70BL:7m BSLS6ANU100BL:10m BSLS6ANU150BL:15m BSLS6ANU200BL:20m BSLS6ANU300BL:30m BSLS6ANU400BL:40m BSLS6ANU500BL:50m |
|
対応伝送帯域 | オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T) カテゴリー6(1000BASE-TX) エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T) カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T) |
|
伝送帯域 | 500MHz | |
ケーブルタイプ | 4対ストレートケーブル | |
線体 | ヨリ線ツイストペアケーブル | |
動作保証環境 | 温度0℃~50℃、湿度20%~80% | |
保証期間 | 初期不良のみ |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSLS6ANU500BL | 4950190374879 | |||
BSLS6ANU400BL | 4950190374862 | |||
BSLS6ANU300BL | 4950190374855 | |||
BSLS6ANU200BL | 4950190374848 | |||
BSLS6ANU150BL | 4950190374831 | |||
BSLS6ANU100BL | 4950190329213 | |||
BSLS6ANU70BL | 4950190329398 | |||
BSLS6ANU50BL | 4950190329206 | |||
BSLS6ANU30BL | 4950190329190 | |||
BSLS6ANU20BL | 4950190329183 | |||
BSLS6ANU15BL | 4950190374824 | |||
BSLS6ANU10BL | 4950190329176 | |||
BSLS6ANU05BL | 4950190329169 | |||
BSLS6ANU02BL | 4950190374817 |