株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機器 | RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 | |
| 端子形状 | RJ-45コネクター | |
| ケーブル長 | BSLS6FU10WH2:1m BSLS6FU15WH2:1.5m BSLS6FU20WH2:2m BSLS6FU30WH2:3m BSLS6FU50WH2:5m BSLS6FU70WH2:7m BSLS6FU100WH2:10m |
|
| 対応カテゴリー | カテゴリー6(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T)
カテゴリー5e(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T) カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T) |
|
| ケーブルタイプ | 4対UTPストレートケーブル | |
| 線体 | ヨリ線ツイストペアケーブル | |
| ケーブルの太さ | 厚さ1.5mm | |
| 動作保証環境 | 温度0℃~50℃、湿度20%~80% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSLS6FU100WH2 | 4950190375326 | |||
| BSLS6FU70WH2 | 4950190375319 | |||
| BSLS6FU50WH2 | 4950190726135 | |||
| BSLS6FU30WH2 | 4950190726074 | |||
| BSLS6FU20WH2 | 4950190726012 | |||
| BSLS6FU15WH2 | 4950190725954 | |||
| BSLS6FU10WH2 | 4950190725879 | |||