株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
この商品はBSMBU500Sと同一シリーズ商品です。
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac | |
| インターフェース | USB Type-A | |
| ケーブル長 | 約1.5m | |
| センサー方式 | BlueLED光学式 | |
| 分解能DPI | 1000/1600dpi | |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 69×39×97mm ※突起物含まず |
|
| 本体質量 | 約80g(ケーブル含む) | |
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 133×220×76mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | 約135g | |
| 保証期間 | 6ヶ月 | |
| 製品構成 | 本体、取扱説明書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSMBU505SBK | 4950190359487 | |||
| BSMBU505SRD | 4950190359500 | |||
| BSMBU505SWH | 4950190359494 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
BSMBU515Sシリーズ
BSMBU515SBK
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4950190367987 |
| 備考 | ブラック |
