株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) | |
対応機種 | Windowsパソコン、Macシリーズ(USB2.0搭載機種推奨) | |
インターフェース | USB | |
センサー方式 | 光学式 | |
分解能DPI | 1000/1500/2000dpi(工場出荷時1000dpi) | |
電波周波数 | 2.4GHz | |
電波到達距離 | 非磁性体(木の机など):約10m 磁性体(鉄製の机など):約3m ※弊社テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 |
|
アルカリ乾電池を使用時の目安 | 連続動作時間:353時間 連続待機時間:655日 想定使用可能時間:249日 ※1日8時間パソコン操作の25%をマウスに割り当てた場合。 ※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。 |
|
電源 | 電池(単3×1) | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | マウス:64×98.5×37mm レシーバー:15×18.7×6.8mm |
|
質量 | マウス:約50g(電池含まず) レシーバー:約2g |
|
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 130×225×40mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約130g | |
製品構成 | マウス本体、レシーバー、取扱説明書、単3形乾電池1本 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMOW09EBK | 4950190326656 |