株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度 5~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと) | |
対応機種 | ・Lightningコネクターを搭載したApple社製品(iPhone/iPad/iPodシリーズ) ・USB充電に対応しているAndroidスマートフォン、タブレット ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※Lightning,iPhone,iPad,iPodは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
コネクター形状 | USB Type-A(メス)×1 | |
入力電圧 | AC100V-240V | |
出力電圧 | DC5V | |
出力電流 | 最大2.4A | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 28×41×32mm | |
質量 | BSMPA2404LC1TWH:約71g BSMPA2404LC2TWH:約88g |
|
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 85×178×42mm | |
パッケージ質量(本体含む) | BSMPA2404LC1TWH:約99g BSMPA2404LC2TWH:約116g |
|
保証期間 | 6か月間 | |
製品構成 | 本体、取扱説明書、Lightningケーブル(BSMPA2404LC1TWH:1.5m、BSMPA2404LC2TWH:2.0m)、ケーブルバンド |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMPA2404LC2TWH | 4950190359869 | |||
BSMPA2404LC1TWH | 4950190359852 |
Lightnig、iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標です。