株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応機種 | ・iPhone/iPad/iPodシリーズ ・microBコネクターで充電するAndroidスマートフォン ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※iPhone,iPad,iPodは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
充電時間 | 約6時間 ※弊社USB充電器BSMPA09を使用してチャージした場合の目安。(充電環境:室温25℃) |
|
入力条件 | DC5V 2.0A(max / microBメス) | |
出力条件 | DC5V 3.1A(2出力 USB Aメス/Apple用ポート:2.1A・Android用ポート:1A) | |
充電式リチウムイオン電池 | 3.6V/10400mAh(37.44Wh) | |
充電回数 | 300回 | |
動作温度/湿度 | 0~40℃ / 10~90% | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 76.5×24×116.5mm(突起部除く) | |
質量 | 約269g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 163×178×25mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約315g | |
製品構成 | 本体、USB A to microBケーブル(15cm)、保証書(パッケージに表記) |
ラインナップ
iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標です。
この商品には新しい後継モデルがあります
BSMPB10001P2シリーズ
BSMPB10001P2WH
価格 | |
---|---|
JANコード | 4950190360827 |
備考 | ホワイト |