株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度10℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | ・iPhone/iPadシリーズ ・USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※iPhone,iPadは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
| 充電時間 | 約8.5時間 ※当社USB充電器BSMPA8005P5を使用してチャージした場合の目安。 |
|
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
| バッテリー容量 | DC3.63V/13400mAh | |
| 入力 | DC5.0V / 2.0A | |
| 出力 | DC5.0V / 2ポート合計4.8A(1ポート最大2.4A) | |
| 繰り返し充電回数 | 約500回 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 76.5×116.5×24mm(突起部除く) | |
| 質量 | 約256g | |
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 151×180×45mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | 約350g | |
| 保証期間 | 6か月間 | |
| 製品構成 | 本体、USB A to microBケーブル(15cm)、キャリングポーチ、取扱説明書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSMPB13410P2BK | 4950190368137 | |||
| BSMPB13410P2WH | 4950190368144 | |||
iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標です。