株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応機種 | ・microBコネクターで充電するAndroidスマートフォン・タブレット ・iPhone/iPadシリーズ ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※iPhone,iPadは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
ケーブル長 | 約10cm | |
充電時間 | 約3.5時間 ※使い切ったバッテリーをUSB電源(1A)からチャージした場合の目安。 |
|
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
バッテリー容量 | 3.7V/2600mAh | |
入力条件 | 5V 1A | |
出力条件 | 5V 2A | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 23.4×23.4×109mm(突起部除く) | |
質量 | 約70g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 85×178×40mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約100g | |
製品構成 | 本体、USBケーブル(A to microB) |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMPB2602P1BK | 4950190356202 | |||
BSMPB2602P1WH | 4950190356219 |
iPhone,iPad は、Apple Inc.の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標です。
この商品には新しい後継モデルがあります
BSMPB2603P1シリーズ
BSMPB2603P1WH
価格 | |
---|---|
JANコード | 4950190358213 |
備考 | ホワイト |