仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度10℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) | |
対応機種 | ・iPhone/iPadシリーズ ・USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※USB PDでの充電には対応していません。 |
|
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
バッテリー容量 | DC3.63V/5,000mAh(18.15Wh) | |
入力 | DC5.0V/3.0A | |
出力 | USB Type-Cポート:最大DC5.0V/3.0A USB Type-Aポート:最大DC5.0V/2.4A ※2ポート合計3A |
|
繰り返し充電回数 | 約500回 | |
充電回数 | スマートフォンへの充電約1.9回 ※バッテリー容量約1,800mAhのスマートフォンでの当社試験結果に基づく。 【測定に使用した機材】本商品、バッテリー容量約1,800mAhのスマートフォン、Lightningコネクター付き充電ケーブル(10cm) 【測定方法】スマートフォンが2回目(最終)のバッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。 ※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブルなどの測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。 |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約28×約112×約28mm(突起部除く) | |
質量 | 約105g | |
保証期間 | 6か月間 | |
製品構成 | 本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMPB5018C2WH | 4950190383017 | |||
BSMPB5018C2BK | 4950190383000 |