仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度10℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) | |
対応機種 | ・iPhone/iPadシリーズ ・USB充電に対応するAndroidスマートフォン ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※iPhone,iPadは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
充電時間 | 約5.4時間 ※当社USB充電器BSMPBAC02を使用してチャージした場合の目安。 |
|
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
バッテリー容量 | DC3.63V/5200mAh | |
入力 | DC5.0V/1.2A | |
出力 | DC5.0V/2.1A(2ポート合計2.1A、1ポート最大2.1A) | |
繰り返し充電回数 | 約500回 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 44.7×101.6×24.5mm(突起部除く) | |
質量 | 約136g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 102×180×43mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約180g | |
保証期間 | 6か月間 | |
製品構成 | 本体、USB A to microBケーブル(10cm)、取扱説明書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMPB5210P2BK | 4950190368373 | |||
BSMPB5210P2BL | 4950190368380 | |||
BSMPB5210P2PK | 4950190368397 | |||
BSMPB5210P2WH | 4950190368403 |