株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) | |
対応機種 | ・iPhone/iPadシリーズ ・USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット ・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど ※最新の対応表はこちらを確認ください ※iPhone,iPadは、Apple Inc.の商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標です。 |
|
充電時間 | 約2.44時間 ※5V/3A出力のType-C充電器を使用してチャージした場合の目安。 |
|
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
バッテリー容量 | DC3.63V/6700mAh | |
入力 | DC5.0V/3.0A | |
出力 | [AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V / 3.0A [Quick Charge™3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5Au |
|
繰り返し充電回数 | 約500回 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 45×115×24mm(突起部除く) | |
質量 | 約150g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 100×178×48mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約220g | |
保証期間 | 6か月間 | |
製品構成 | 本体、USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMPB6710C2BK | 4950190374640 | |||
BSMPB6710C2WH | 4950190374657 |
iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標です。