株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-C端子搭載機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-C オス − USB micro-B メス 56kΩレジスタ実装 |
|
| 最大電圧/電流 | 20V/3A | |
| ケーブル長 | BSMPCADC115BK:ケーブル長 0.15m | |
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | BSMPCADC115BK:2重シールド | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | BSMPCADC100:幅×高さ×奥行 12×6×21mm | |
| ケーブルの太さ | BSMPCADC115BK:2.7mm | |
| 質量 | BSMPCADC115BK:約6g BSMPCADC100:約2g |
|
| 動作保証環境 | 温度5~40℃、湿度10~80% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSMPCADC100BK | 4950190363620 | |||
| BSMPCADC100WH | 4950190374466 | |||
| BSMPCADC115BK | 4950190363637 | |||