株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) | |
対応機種 | USB microBポート搭載機器及びUSB Type-Aポート搭載機器 | |
インターフェース | USB2.0/1.1 | |
コネクター形状 | USB microB(オス)/USB Type-A(オス) | |
最大定格 | 2.4A | |
寸法(ケーブル長) | BSMPCMB105TWH:0.5m BSMPCMB110TWH:1.0m BSMPCMB115TWH:1.5m |
|
ケーブル径 | BSMPCMB105TWH:2.7mm BSMPCMB110TWH:2.7mm BSMPCMB115TWH:2.8mm |
|
質量 | BSMPCMB105TWH:約12g BSMPCMB110TWH:約18g BSMPCMB115TWH:約28g |
|
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 70×180×25mm | |
パッケージ質量(本体含む) | BSMPCMB105TWH:約49g BSMPCMB110TWH:約55g BSMPCMB115TWH:約65g |
|
保証期間 | 保証:初期不良交換のみ。 | |
製品構成 | 本体 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSMPCMB115TWH | 4950190366935 | |||
BSMPCMB110TWH | 4950190366928 | |||
BSMPCMB105TWH | 4950190366911 |