株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | Xperia™ Z4 SO-03G(2015年発売モデル) Xperia™ Z4 SOV31(2015年発売モデル) Xperia™ Z4 402SO(2015年発売モデル) ※本製品はXperia™ Z4専用です。他の用途ではご使用にならないでください。 |
|
| ご使用上の注意事項(液晶保護フィルム) | ※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 | |
| 材質 | 【ケース本体】アクリル系エラストマー(「クラリティ®」) 【液晶保護フィルム】PET(光沢タイプ) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 74.8×148.9×9.2mm | |
| 質量 | 約18g | |
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 85.0×180.0×20.0mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | 約60g | |
| 製品構成 | 本体、液晶保護フィルム1枚 | |
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSMPXZ4KSGCR | 4950190352419 | |||
| BSMPXZ4KSCR | 4950190352396 | |||
| BSMPXZ4KSCBK | 4950190352402 | |||