仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
ケーブル長 | BSTAPSG2410WH:1m BSTAPSG2420WH:2m BSTAPSG2430WH:3m |
|
プラグ仕様 | 2ピン | |
口数 | 4個口 | |
スイッチ | なし | |
定格容量 | AC125V、15A、合計1500Wまで対応 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 144×22×40mm | |
質量 | BSTAPSG2410WH:160g BSTAPSG2420WH:240g BSTAPSG2430WH:320g |
|
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 100×275×30mm | |
パッケージ質量(本体含む) | BSTAPSG2410WH:180g BSTAPSG2420WH:260g BSTAPSG2430WH:340g |
|
動作保証環境 | 温度0℃~40℃、湿度20%~80% | |
保証期間 | 保証:初期不良交換のみ。 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSTAPSG2430WH | 4950190351559 | |||
BSTAPSG2420WH | 4950190351542 | |||
BSTAPSG2410WH | 4950190351528 |