株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-A オス − USB Type-A メス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| ケーブル長 | BSUAA215BK(BS、IV、WH):1.5m BSUAA230BK(BS、IV、WH):3m |
|
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| ケーブルの太さ | 4.5mm | |
| 質量 | BSUAA215BK(BS、IV、WH):約55g BSUAA230BK(BS、IV、WH):約115g |
|
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | BSUAA215BK(BS、IV、WH):約53mm×約208mm×約25mm BSUAA230BK(BS、IV、WH):約87mm×約208mm×約25mm |
|
| パッケージ質量(本体含む) | BSUAA215BK(BS、IV、WH):約81g BSUAA230BK(BS、IV、WH):約154g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUAA230BK | 4950190184171 | |||
| BSUAA215BK | 4950190184133 | |||
| BSUAA230BS | 4950190184157 | |||
| BSUAA215BS | 4950190184119 | |||
| BSUAA230IV | 4950190184140 | |||
| BSUAA215IV | 4950190184102 | |||
| BSUAA230WH | 4950190184164 | |||
| BSUAA215WH | 4950190184126 | |||