株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-A オス − USB Type-A メス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| ケーブル長 | BSUAASM205BK:0.5m BSUAASM210BK:1m BSUAASM215BK:1.5m BSUAASM220BK:2m BSUAASM225BK:2.5m |
|
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| ケーブルの太さ | 2.6mm | |
| 質量 | BSUAASM205BK:約25g BSUAASM210BK:約28g BSUAASM215BK:約33g BSUAASM220BK:約37g BSUAASM225BK:約45g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUAASM225BK | 4950190374480 | |||
| BSUAASM220BK | 4950190183839 | |||
| BSUAASM215BK | 4950190183822 | |||
| BSUAASM210BK | 4950190183815 | |||
| BSUAASM205BK | 4950190183808 | |||