株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB ハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンターなどのUSB機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-A オス − USB Type-B オス | |
| 最大電圧/電流 | 5V/0.5A | |
| ケーブル長 | BSUABDU210BKJ2:1m BSUABDU215BKJ2:1.5m BSUABDU220BKJ2:2m BSUABDU230BKJ2:3m BSUABDU250BKJ2:5m |
|
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブルの太さ | BSUABDU210BKJ2:3.0mm BSUABDU215BKJ2:3.0mm BSUABDU220BKJ2:3.0mm BSUABDU230BKJ2:4.5mm BSUABDU250BKJ2:4.5mm |
|
| シールド構造 | 2重シールド | |
| 質量 | BSUABDU210BKJ2:約28g BSUABDU215BKJ2:約36g BSUABDU220BKJ2:約43g BSUABDU230BKJ2:約108g BSUABDU250BKJ2:約170g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUABDU210BKJ2 | 4950190384151 | |||
| BSUABDU215BKJ2 | 4950190384168 | |||
| BSUABDU220BKJ2 | 4950190384175 | |||
| BSUABDU230BKJ2 | 4950190384182 | |||
| BSUABDU250BKJ2 | 4950190384199 | |||