株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンおよびUSB Micro-Bのインターフェースを持つスマートフォンなど | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-A オス − USB Micro-B オス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| ケーブル長 | BSUAMBDU202BKA:0.2m BSUAMBDU202WHA:0.2m BSUAMBDU212BKA:1.2m BSUAMBDU212WHA:1.2m |
|
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブルの太さ | 3.0mm | |
| 質量 | BSUAMBDU202BKA:約10g BSUAMBDU202WHA:約10g BSUAMBDU212BKA:約24g BSUAMBDU212WHA:約24g |
|
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | BSUAMBDU202BKA:約85mm×約180mm×約20mm BSUAMBDU202WHA:約85mm×約180mm×約20mm BSUAMBDU212BKA:約85mm×約180mm×約30mm BSUAMBDU212WHA:約85mm×約180mm×約30mm |
|
| パッケージ質量(本体含む) | BSUAMBDU202BKA:約48g BSUAMBDU202WHA:約48g BSUAMBDU212BKA:約66g BSUAMBDU212WHA:約66g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUAMBDU212BKA | 4950190354680 | |||
| BSUAMBDU202BKA | 4950190354666 | |||
| BSUAMBDU212WHA | 4950190354697 | |||
| BSUAMBDU202WHA | 4950190354673 | |||