株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-C搭載機器 | |
| インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-C オス − USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装 |
|
| 最大電圧/電流 | 5V/3A | |
| ケーブル長 | BSUCC31105BK(WH):0.5m BSUCC31110BK(WH):1.0m BSUCC31115BK(WH):1.5m BSUCC31120BK(WH):2.0m |
|
| 最大転送速度 | 5Gbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 3重シールド | |
| ケーブルの太さ | 4.9mm | |
| 質量 | BSUCC31105BK(WH):約30g BSUCC31110BK(WH):約46g BSUCC31115BK(WH):約61g BSUCC31120BK(WH):約76g |
|
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 約86mm×約200mm×約31mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | BSUCC31105BK(WH):約70g BSUCC31110BK(WH):約86g BSUCC31115BK(WH):約101g BSUCC31120BK(WH):約116g |
|
| 動作保証環境 | 温度0~40℃、湿度10~85% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUCC31120BK | 4950190356790 | |||
| BSUCC31115BK | 4950190356776 | |||
| BSUCC31110BK | 4950190356752 | |||
| BSUCC31105BK | 4950190356738 | |||
| BSUCC31120WH | 4950190356806 | |||
| BSUCC31115WH | 4950190356783 | |||
| BSUCC31110WH | 4950190356769 | |||
| BSUCC31105WH | 4950190356745 | |||