株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-C搭載機器 | |
| インターフェース | USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1 | |
| 対応規格 | USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1 USB Full-Featured Type-C Cable |
|
| Alternateモード | 対応 | |
| 端子形状 | USB Type-C オス − USB Type-C オス | |
| 最大電圧/電流 | 20V/3A
USB Power Delivery対応(最大60W) |
|
| ケーブル長 | BSUCC312P3A05BK:0.5m BSUCC312P3A10BK:1.0m |
|
| 最大転送速度 | 10Gbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| ケーブルの太さ | 5.0mm | |
| 質量 | BSUCC312P3A05BK:約27g BSUCC312P3A10BK:約43g |
|
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 約70mm×約180mm×約25mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | BSUCC312P3A05BK:約54g BSUCC312P3A10BK:約70g |
|
| 動作保証環境 | 温度0~40℃、湿度10~85% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUCC312P3A10BK | 4950190363743 | |||
| BSUCC312P3A05BK | 4950190363736 | |||