株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス) | |
| 最大電圧/電流 | 5V/1.8A | |
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| 最大定格 | 2.4A | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| 寸法(ケーブル長) | BU2AMBS01BK:0.1m BU2AMBS10BK:1m BU2AMBS15BK:1.5m BU2AMBS20BK:2m |
|
| ケーブルの太さ | BU2AMBS01BK:2.7mm BU2AMBS10BK:2.7mm BU2AMBS15BK:2.8mm BU2AMBS20BK:2.8mm |
|
| 質量 | BU2AMBS01BK:約6g BU2AMBS10BK:約17g BU2AMBS15BK:約27g BU2AMBS20BK:約34g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BU2AMBS20BK | 4950190368991 | |||
| BU2AMBS15BK | 4950190368984 | |||
| BU2AMBS10BK | 4950190368977 | |||
| BU2AMBS01BK | 4950190368960 | |||