株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| コネクター形状 | USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| 寸法(ケーブル長) | BU2AMNF05BK:0.5m BU2AMNF10BK:1m BU2AMNF15BK:1.5m BU2AMNF20BK:2m BU2AMNF30BK:3m BU2AMNF50BK:5m |
|
| ケーブルの太さ | BU2AMNF05BK:3.0mm BU2AMNF10BK:3.0mm BU2AMNF15BK:3.0mm BU2AMNF20BK:3.0mm BU2AMNF30BK:4.5mm BU2AMNF50BK:4.5mm |
|
| 質量 | BU2AMNF05BK:約37g BU2AMNF10BK:約43g BU2AMNF15BK:約48g BU2AMNF20BK:約54g BU2AMNF30BK:約108g BU2AMNF50BK:約169g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BU2AMNF50BK | 4950190369349 | |||
| BU2AMNF30BK | 4950190369332 | |||
| BU2AMNF20BK | 4950190369325 | |||
| BU2AMNF15BK | 4950190369318 | |||
| BU2AMNF10BK | 4950190369301 | |||
| BU2AMNF05BK | 4950190369295 | |||