株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Cのインターフェースを持つパソコンなど USB Mini-Bのインターフェースを持つ周辺機器など |
|
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| 端子形状 | USB Type-C オス − USB Mini-B オス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| ケーブル長 | BU2CMN05BK:0.5m BU2CMN10BK:1m BU2CMN15BK:1.5m BU2CMN20BK:2m |
|
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| ケーブルの太さ | 3.2mm | |
| 質量 | BU2CMN05BK:約19g BU2CMN10BK:約29g BU2CMN15BK:約39g BU2CMN20BK:約49g |
|
| パッケージ寸法(幅×高さ) | BU2CMN05BK:100×168mm BU2CMN10BK:100×168mm BU2CMN15BK:100×168mm BU2CMN20BK:150×190mm |
|
| パッケージ質量(本体含む) | BU2CMN05BK:約22g BU2CMN10BK:約32g BU2CMN15BK:約44g BU2CMN20BK:約54g |
|
| 動作保証環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度:10%~85% | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BU2CMN20BK | 4950190378983 | |||
| BU2CMN15BK | 4950190378976 | |||
| BU2CMN10BK | 4950190378969 | |||
| BU2CMN05BK | 4950190378952 | |||