株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | CPU:PentiumⅢ 450MHz以上 ※Windows Vista環境時は1GHz以上 |
|
メモリー:128MB以上(256MB以上推奨) ※Windows Vista環境時は1GB以上 ※Windows 7環境時は1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit) |
||
ディスプレイ:800×600以上、ハイカラー16bit以上 | ||
HDD空き容量:約150MB(添付ソフトウェアインストール用)、作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨) |
||
※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります | ||
温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) | ||
対応機種 | USBインターフェースを搭載するWindowsパソコン、MacBook Air MC503J/A、MC504J/A、MC505J/A、MC506J/A ※USBポート非搭載機種は、当社製増設用インターフェースをご利用ください。 |
|
推奨メディア (2011年1月13日現在) | 詳しくは「ブルーレイ/DVDドライブ推奨メディア一覧」をご覧ください | |
最大書き込み速度 | DVD-RAM | 5倍 |
DVD-ROM(1層) | - | |
DVD-ROM(2層) | - | |
DVD-R(1層) | 8倍 | |
DVD-R(2層) | 6倍 | |
DVD-RW | 6倍 | |
DVD+R(1層) | 8倍 | |
DVD+R(2層) | 6倍 | |
DVD+RW | 8倍 | |
CD-ROM | - | |
CD-R | 24倍 | |
CD-RW | 24倍 | |
※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 | ||
最大読み込み速度 | DVD-RAM | 5倍 |
DVD-ROM(1層) | 8倍 | |
DVD-ROM(2層) | 6倍 | |
DVD-R(1層) | 8倍 | |
DVD-R(2層) | 6倍 | |
DVD-RW | 8倍 | |
DVD+R(1層) | 8倍 | |
DVD+R(2層) | 6倍 | |
DVD+RW | 8倍 | |
CD-ROM | 24倍 | |
CD-R | 24倍 | |
CD-RW | 24倍 | |
※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 | ||
インターフェース | USB2.0/USB1.1(USB2.0推奨) USB1.1 接続では十分な転送速度が得られないため、DVD-Video 再生時にコマ落ち、音飛びが発生することがあります。(DVD-Video の再生ソフトウェアは別途ご用意ください) |
|
タイプ | 外付け | |
ローディング方式 | トレー | |
書込みエラー防止機能 | DVD/CD対応 | |
著作権保護 | CPRM(リード/ライト) | |
電源 | USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ) ※オプション品 |
|
電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 | |
最大消費電力 | 7.5W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 145×19×153mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約340g | |
RoHS基準値 | 対応 | |
主な付属品 | T字USBケーブル(ダブル給電対応型、ケーブル長:USB 16cm│Boost 25cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go 7、InstantBurn 5))、マニュアル、Adobe Reader)、 取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PC58U2V-BK | 4981254523490 | |||
DVSM-PC58U2V-SV | 4981254523506 | |||
DVSM-PC58U2V-WH | 4981254523513 |
この商品には新しい後継モデルがあります
DVSM-PC58U2V-Cシリーズ
DVSM-PC58U2V-BKC
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254015803 |
備考 |