株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | [CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 [4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上 H.264/MP4形式の動画ファイルに対応 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨 |
|
[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit) | ||
[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨) |
||
[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 |
||
※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 | ||
温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) | ||
対応機種 | USBインタフェースを搭載するWindowsパソコン、Macパソコン10.8/10.9/10.10、Surface3、Surface Pro3、Surface Pro4、Surface Book ※USBポート非搭載機種は、当社製増設用インターフェースをご利用ください。 |
|
推奨メディア (2012年5月現在) | 詳しくは「ブルーレイ/DVDドライブ推奨メディア一覧」をご覧ください | |
最大書き込み速度 | DVD-RAM | 5倍 |
DVD-ROM(1層) | - | |
DVD-ROM(2層) | - | |
DVD-R(1層) | 8倍 | |
DVD-R(2層) | 6倍 | |
DVD-RW | 6倍 | |
DVD+R(1層) | 8倍 | |
DVD+R(2層) | 6倍 | |
DVD+RW | 8倍 | |
CD-ROM | - | |
CD-R | 24倍 | |
CD-RW | 4倍 | |
※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 | ||
最大読み込み速度 | DVD-RAM | 6倍 |
DVD-ROM(1層) | 8倍 | |
DVD-ROM(2層) | 8倍 | |
DVD-R(1層) | 8倍 | |
DVD-R(2層) | 8倍 | |
DVD-RW | 8倍 | |
DVD+R(1層) | 8倍 | |
DVD+R(2層) | 8倍 | |
DVD+RW | 8倍 | |
CD-ROM | 24倍 | |
CD-R | 24倍 | |
CD-RW | 24倍 | |
※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 | ||
インターフェース | USB2.0 | |
タイプ | 外付け | |
ローディング方式 | トレー | |
書込みエラー防止機能 | DVD/CD対応 | |
著作権保護 | CPRM(リード/ライト) | |
電源 | USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ) ※オプション品 |
|
電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 | |
最大消費電力 | 5W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 138×14.4×152mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約293g | |
保証期間 | 1年 | |
RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
主な付属品 | F字USBケーブル、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、 取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PTS58U2-WHC | 4981254033838 | |||
DVSM-PTS58U2-BKC | 4981254033821 |
この商品には新しい後継モデルがあります
DVSM-PTS58U2-Dシリーズ
DVSM-PTS58U2-BKD
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254044063 |
備考 | ブラック |