株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | CPU:PentiumⅢ 1GHz以上 ※ビデオキャプチャ時は、PentiumⅢ 800MHz以上必要。 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Tuion 64X2 1.8GHz以上 |
|
| メモリー:512MB(推奨1GB)以上 ※Windows 8.1/8環境では、32bitは1GB以上・64bitは2GB以上のメモリーが必要。 ※Windows 7環境では、512MB(推奨1GB)以上のメモリーが必要。 |
||
| ディスプレイ:1024×768以上、ハイカラー16bit以上 | ||
| HDD空き容量:インストール用に約63MB、作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨) | ||
| ※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります | ||
| 温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) | ||
| 対応機種 | SATAポート搭載で5インチベイに取り付け可能なDOS/Vパソコン | |
| 最大書き込み速度 | DVD-RAM | 最大5倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
| DVD-ROM(1層) | - ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD-ROM(2層) | - ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD-R(1層) | 最大24倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD-R(2層) | 最大8倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD-RW | 最大6倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD+R(1層) | 最大24倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD+R(2層) | 最大8倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| DVD+RW | 最大8倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| CD-ROM | - ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| CD-R | 最大48倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| CD-RW | 最大24倍 ※1 書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 |
|
| 最大読み込み速度 | DVD-RAM | 最大5倍 |
| DVD-ROM(1層) | 最大16倍 | |
| DVD-ROM(2層) | 最大12倍 | |
| DVD-R(1層) | 最大16倍 | |
| DVD-R(2層) | 最大12倍 | |
| DVD-RW | 最大12倍 | |
| DVD+R(1層) | 最大16倍 | |
| DVD+R(2層) | 最大12倍 | |
| DVD+RW | 最大12倍 | |
| CD-ROM | 最大48倍 | |
| CD-R | 最大48倍 | |
| CD-RW | 最大40倍 | |
| インターフェース | SATA1 | |
| タイプ | 内蔵(縦置き・横置き設置可能) ※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。 |
|
| ローディング方式 | トレー式 | |
| 書込みエラー防止機能 | DVD/CD対応 | |
| 著作権保護 | CPRM(リード/ライト) | |
| 電源 | AC5V、12V | |
| 電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード | |
| 最大消費電力 | 25W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 146×41×165mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
| 質量 | 約640g | |
| RoHS基準値準拠 | 対応 | |
| 主な付属品 | マニュアル「らくらく!セットアップシート」、ユーティリティDVD(DVD製品Q&A、AdobeReader、製品マニュアル、製品仕様、ソフトウェアの使い方ガイド、CyberLink Media Suite(PowerDVD10、PowerDirector 8、PowerProducer 5、Power2Go 7、PowerBackup 2、InstantBurn 5、LabelPrint 2.5、PhotoDirector 4LE、MediaShow 6))、ネジ4本、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
|
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVSM-U24FBST | 4981254023495 | |||