株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | USBポート搭載のDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、Apple社製Macシリーズ ※USBポート非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。 |
|
| インターフェース | USB2.0 / 1.1(Type B×1) | |
| データ転送速度 | USB2.0:最大480Mbps(規格値) | |
| シーク時間 | 最大11ms | |
| セクターサイズ | 512Bytes | |
| 軸受け方式 | FDB(流体軸受) | |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大24W | |
| エネルギー消費効率 | HD-CL500U2/N:b区分0.024 HD-CL1.0TU2/N:c区分0.012 HD-CL1.5TU2/N:b区分0.005 HD-CL2.0TU2/N:c区分0.003 |
|
| 外形寸法 | W45×H175×D156mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 約1kg | |
| 製品構成 | 本体 USB2.0ケーブル(1m) ACアダプター マニュアル(「はじめにお読みください」) 保証書 |
|
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| HD-CL2.0TU2/N | 4981254547502 | |||
| HD-CL1.5TU2/N | 4981254547458 | |||
| HD-CL1.0TU2/N | 4981254547441 | |||
| HD-CL500U2/N | 4981254547434 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-CLU2/Nシリーズ
HD-CL2.0TU2/N
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254547502 |
| 備考 | ブラック 2TB |
