株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) | |
対応機種 | USBポート搭載のDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、Apple社製Macシリーズ、USB HDDをサポートする東芝製液晶テレビ、USB HDDをサポートする三洋電機社製ビデオカメラ、USB HDDをサポートする日本ビクター製ビデオカメラ、ソニー・コンピュータエンタテインメント社製「プレイステーション 3」、ひかりTV対応チューナー「Picture Mate 700(PM-700)」※1 ※USBポート非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。 ※“プレイステーション” は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ※1 PM-700対応は、「HD-CL500U2」、「HD-CL1.0TU2」となります。 |
|
インターフェース | USB2.0 / 1.1(Type B×1) | |
データ転送速度 | USB2.0:最大480Mbps(理論値) | |
シーク時間 | 最大11ms | |
セクターサイズ | 512Bytes | |
軸受け方式 | FDB(流体軸受) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大24W | |
エネルギー消費効率 | HD-CL500U2:b区分0.024 HD-CL1.0TU2:c区分0.012 HD-CL1.5TU2:b区分0.005 HD-CL2.0TU2:c区分0.003 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
|
外形寸法 | W45×H175×D156mm (突起物含まず) | |
質量 | 約1kg | |
製品構成 | 本体 USB2.0ケーブル(1m) ACアダプター 本体内蔵ユーティリティー(ターボUSB、Disk Formatter、簡単バックアップ、ecoマネージャー、SecureLock+Guard、Disk Manager、AdobeReader、ファイナルデータ 特別復元版 無料試供版、ウイルスバスター90日版、デジブックブラウザ、ユーザーズマニュアル) マニュアル 保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-CL2.0TU2 | 4981254547397 | |||
HD-CL1.5TU2 | 4981254547380 | |||
HD-CL1.0TU2 | 4981254547373 | |||
HD-CL500U2 | 4981254547366 |
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-LBFU2シリーズ
HD-LBF1.0TU2
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254549261 |
備考 | 1000 |