株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度5~35℃ 湿度20~80%(結露なきこと) |
|
準拠規格 | USBマスストレージクラス | |
Thunderbolt部 | インターフェース | Thunderbolt |
端子数 | 1 | |
コネクター形状 | Thunderbolt端子 | |
USB部 | インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
端子数 | 1 | |
インターフェース(USB端子) | 端子形状 | Micro-B |
搭載ドライブ | HD-PA128TU3S:128GB HD-PA256TU3S:256GB |
|
電源 | USBバスパワー、Thunderboltバスパワー | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 81×130×23mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約260g(本体のみ) ※本体のみ |
|
保証期間 | 1年 | |
RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
主な付属品 | Thunderboltケーブル(50cm)、USBケーブル(50cm)※、取扱説明書(保証書) ※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PA256TU3S | 4981254003442 | |||
HD-PA128TU3S | 4981254003435 |