株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応するパソコン | USB端子搭載のWindowsパソコン USB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ) バッファロー製USB3.0インターフェースボード搭載のWindowsパソコン |
|
動作検証済のデジタル家電 | USB HDD をサポートするシャープ製液晶テレビ アクオス | |
USB HDD をサポートするソニー製液晶テレビ ブラビア | ||
USB HDDをサポートする三菱電機製リアル | ||
USB HDDをサポートする日立製Wooo | ||
USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア | ||
USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ | ||
USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ | ||
USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ | ||
ソニー・コンピュータエンタテイメント製 PlayStation® 3およびnasne(ナスネ)™ | ||
USB HDD をサポートする東芝製デジタルハイビジョンテレビ レグザ | ||
USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ | ||
準拠規格 | USBマスストレージクラス | |
USB部 | インターフェース | USB3.0/2.0 |
端子数 | 1 | |
端子形状 | USB3.0 Micro-B | |
搭載ドライブ | HD-PCF2.0U3-GB/N:2TB HD-PCF1.0U3-BB/N:1TB HD-PCF500U3-B/N:500GB |
|
電源 | USBバスパワー | |
エネルギー消費効率(2011年4月改定) | HD-PCF2.0U3-GB/N:H区分0.0008 HD-PCF1.0U3-BB/N:H区分0.0011 HD-PCF500U3-B/N:E区分0.0025 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 500GB:76×11.5×115mm 1TB:76×14×115mm 2TB:76×19.5×115mm ※本体のみ(突起物除く) |
|
質量 | 500GB:約165g 1TB:約185g 2TB:約240g ※本体のみ |
|
動作保証環境 | 温度5~35℃ 湿度20~80% |
|
保証期間 | 1年 | |
グリーン購入法(2011年4月改定) | 対応 | |
RoHS基準値 | 対応 | |
主な付属品 | USBケーブル(50cm)、マニュアル、保証書 ※ユーティリティーはダウンロードにて配布 (ecoマネージャー、ディスクフォーマッター2) |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PCF2.0U3-GB/N | 4981254014950 | |||
HD-PCF1.0U3-BB/N | 4981254014943 | |||
HD-PCF500U3-B/N | 4981254014936 |