株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) | |
対応機種 | USBポート搭載のDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、Apple社製Macシリーズ(Intel製CPU搭載機種) ※USBポート非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。 |
|
インターフェース | USB2.0 / 1.1 | |
データ転送速度 | USB2.0:最大480Mbps(理論値) USB1.1:最大12Mbps(理論値) |
|
シーク時間 | 13ms以下 | |
対応パワーモード | バスパワーモード | |
アップストリームポート | USB Mini-Bソケット | |
セクター容量 | 512Bytes | |
電源 | USBバスパワーのみ ※オプションのACアダプターはお使いいただけません。 |
|
電源管理 | 対応(WindowsXP SP1以降のみ) | |
消費電力 | 最大2.5W | |
エネルギー消費効率 | HD-PE320U2-RD/N:e区分 0.005 HD-PE500U2-RD/N:e区分 0.003 |
|
外形寸法 | W81×H16×D130mm(突起物除く) | |
質量 | 約190g | |
製品構成 | 本体 USB2.0ケーブル(30cm) ユーティリティー(ecoマネージャー、SecureLockMobile、簡単バックアップ、Thunderbird、Firefox、ターボUSB、DiskFormatter、MobileLauncher、AdobeReader、AcrobatReader、PDFマニュアル) マニュアル「はじめにお読みください」 保証書(パッケージに印刷) |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PE500U2-RD/N | 4981254547212 | |||
HD-PE320U2-RD/N | 4981254547205 |