株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
※ 保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応です。
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 準拠規格 | USBマスストレージクラス | |
| セキュリティー | SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) | |
| USB部 | インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
| 端子数 | 1 | |
| 端子形状 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Micro-B | |
| 搭載ドライブ | HD-PGAC2U3-BA:2TB HD-PGAC2U3-WA:2TB HD-PGAC1U3-BA:1TB HD-PGAC1U3-WA:1TB |
|
| 電源 | USBバスパワー | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 2TB:75×19.5×117mm 1TB:75×14×117mm ※本体のみ(突起物除く) |
|
| 質量 | 2TB:約240g 1TB:約175g ※本体のみ |
|
| 動作保証環境 | 温度5〜35℃ 湿度20〜80% |
|
| 保証期間 | 1年 | |
| RoHS基準値 | 対応 | |
| 主な付属品 | USB 3.2(Gen 1)Type-Aケーブル(50cm)、USB 3.2(Gen 1)Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載 |
|
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| HD-PGAC2U3-BA | 4981254053836 | |||
| HD-PGAC1U3-BA | 4981254053812 | |||
| HD-PGAC2U3-WA | 4981254053843 | |||
| HD-PGAC1U3-WA | 4981254053829 | |||