株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| HD-PH100U2/UC | 4981254512593 | |||
| HD-PH60U2/UC | 4981254511640 | |||
| HD-PH120U2/UC-BK | 4981254512852 | |||
| HD-PH120U2/UC | 4981254512784 | |||
| HD-PH80U2/UC-BK | 4981254512807 | |||
| HD-PH80U2/UC | 4981254511633 | |||
| HD-PH40U2/UC-BK | 4981254512791 | |||
| HD-PH40U2/UC | 4981254511626 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-PSU2シリーズ
HD-PS80U2-BK
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254545508 |
| 備考 | 80 |
