株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| HD-PHS120U2/UCBK | 4981254512777 | |||
| HD-PHS120U2/UC | 4981254512760 | |||
| HD-PHS80U2/UC-BK | 4981254512678 | |||
| HD-PHS80U2/UC | 4981254512647 | |||
| HD-PHS40U2/UC-BK | 4981254512661 | |||
| HD-PHS40U2/UC | 4981254512623 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-PHCU2/UCシリーズ
HD-PHC120U2/UC
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254545072 |
| 備考 | 120 |
