株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
JXM-16MT | 4981254110119 | |||
JXS-16MT | 4981254110539 | |||
JXP-64MS | 4981254110997 | |||
JCP-64MS | 4981254109397 | |||
JXM-8000T | 4981254110102 | |||
JWP-32MS | 4981254111383 | |||
JXS-8000T | 4981254110522 | |||
JXP-32MS | 4981254110980 | |||
JWP-16MS | 4981254111376 | |||
JWP-64MS | 4981254111390 | |||
JXS-4000T | 4981254110492 | |||
JXM-4000T | 4981254110096 | |||
JYP-32MS | 4981254109786 | |||
JXP-16MS | 4981254110973 | |||
JCP-32MS | 4981254109380 | |||
JYP-64MS | 4981254109793 | |||
JYP-16MS | 4981254109779 | |||
JCP-16MS | 4981254109373 |
この商品には新しい後継モデルがあります
TURBO-Jシリーズ
JYP-64MS
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254109793 |
備考 | 64 |