株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
KNH-P2 | 4981254206904 | |||
KPB-P10 | 4981254207321 | |||
KPB-P7 | 4981254207352 | |||
KNN-P5 | 4981254206812 | |||
KND-PH5 | 4981254207215 | |||
KDV-P10 | 4981254207123 | |||
KND-P10 | 4981254206720 | |||
KPB-P5 | 4981254207314 | |||
KND-PH2 | 4981254207208 | |||
KDV-P7 | 4981254207147 | |||
KNN-P2 | 4981254206805 | |||
KDV-P5 | 4981254207116 | |||
KND-P5 | 4981254206713 | |||
KPB-PR | 4981254207338 | |||
KFM-P2 | 4981254207000 | |||
KDV-P2 | 4981254207109 | |||
KND-P2 | 4981254206706 | |||
KPB-P2 | 4981254207307 | |||
KDV-P1 | 4981254207130 | |||
KPB-P1 | 4981254207345 |
この商品には新しい後継モデルがあります
CENTRONICSシリーズ
KPB-P5
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254207314 |
備考 |